El movimiento de divisas siempre es relativo a otra divisa o un conjunto de estas. Son numerosos los factores que afectan, la siguiente tabla es un resumen muy simple de los factores más significativos tomando como ejemplo el para EUR/USD.
Cada factor según su condición y céteris páribus (las demás cosas igual), provocará una apreciación (+) o devaluación (-) de la moneda.
Factor | Explicación | Condición | EUR | USD | Efecto |
Diferencia de tipos de interés | Los inversores prefieren modernas con pagan mayores tipos de interés (i) | iEUR>iUSD iEUR<iUSD | + – | – + | Corto plazo |
Paridad de poder adquisitivo (PPP) | Las monedas tienden a equilibrarse para compensar las diferencias de poder adquisitivo, medido mediante la inflación (g) | gEUR>gUSD gEUR<gUSD | – + | + – | Largo plazo |
Diferencia de crecimientos | Las monedas de las economías que crecen más (GDP) tienden a apreciarse sobre las que crecen menos. | GDPEUR>GDPUSD GDPEUR<GDPUSD | + – | – + | Medio plazo |
Diferencia de la masa monetaria | Los países que aumentan la masa monetaria (MM) más rápido tienden a devaluarse | MMEUR>MMUSD MMEUR<MMUSD | – + | + – | Medio plazo |
Balanza por cuenta corriente (Exportaciones – Importaciones) | Los países con balanza de cuenta corriente (CC) mas elevada tiende a apreciar la divisa | CCEUR>CCUSD CCEUR<CCUSD | + – | – + | Medio plazo |
Otros factores que afectan a las divisas son:
- Movimientos especulativos. Aquí podemos englobar numerosas razones, por ejemplo, en momentos de crisis suele existir una demanda de CHF que provoca su revalorización.
- Carry trade. Los inversores piden prestamos en países con bajos intereses y transfieren las divisas a países con intereses mas elevados. Esto aprecia la divisa con interés elevados y devalúa la de intereses bajos. Este caso se puede explicar mediante la diferencia de tipos de interés capturado en la tabla.